página en construção
página en construção
DATI TECNICI PRESSA RACCOGLITRICE
Modello | 800 L | 900 L | 1000 L | 1100 L | 1300 L | 1100 P | 1500 P |
Larghezza lavoro raccoglitore cm | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 120 | 150 |
Camera di comprerssione cm | 32 x 42 | 32 x 42 | 32 x 42 | 32 x 42 | 32 x 42 | 36 x 46 | 36 x 46 |
Carreggiata cm | 135 | 150 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Ingombro in larghezza cm | 150 | 165 | 180 | 200 | 210 | 200 | 225 |
Altezza totale cm | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 142 | 142 |
Massa della macchina kg | 900 | 920 | 960 | 1000 | 1050 | 1200 | 1280 |
Ruota sinistra | 6.00.16 | 6.00.16 | 6.00.16 | 6.00.16 | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 |
Ruota destra | 165-70-13 | 165-70-13 | 165-70-13 | 165-70-13 | 165-70-13 | 165-70-13 | 165-70-13 |
Potenza assorbita | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 24/32 | 27/36 | 40/54 |
Foto







